д. Кабанка Кочневского МО на 31 декабря года | |||||||||
Годы Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Умерло всего | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Умерло младенцев | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Родилось | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
Прибыло | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Выбыло | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 |
Кол – во инвалидов в трудоспособном возрасте | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Кол - во жителей, с доходами ниже прожиточного минимума | 11 | 12 | 14 | 16 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 |
Численность населения всего | 108 | 114 | 118 | 120 | 125 | 134 | 131 | 128 | 125 |
Численность трудоспособного населения: | 61 | 60 | 65 | 66 | 69 | 72 | 74 | 86 | 77 |
Кол – во работающих - | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 | 29 | 28 |
- выезжающих на работу в другие поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
- моложе трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
старше трудоспособного возраста, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работающие пенсионеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В трудоспособном возрасте, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Работающие | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Учащиеся с отрывом | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Безработные на учете | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
инвалиды | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 |
Кол - во детей от 0 - 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 |
Кол – во детей от 8 -17 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 26 | 18 | 16 |
Кол – во пенсионеров |
|
|
|
| 18 | 19 | 22 | 14 | 17 |
Кол – во семей имеющих 1 ребенка *** |
|
|
|
| 10 | 12 | 10 | 9 | 9 |
Кол – во семей имеющих 2 детей *** |
|
|
|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Кол – во семей, имеющих 3 - х и более детей *** |
|
|
|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
с. Кочневка Кочневского сельсовета на 31 декабря года | |||||||||
Годы Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Умерло всего | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 |
Умерло младенцев | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Родилось | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Прибыло | 31 | 21 | 16 | 15 | 21 | 11 | 17 | 33 | 6 |
Выбыло | 14 | 16 | 19 | 11 | 23 | 7 | 32 | 12 | 15 |
Кол –во инвалидов в трудоспособном возрасте | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Кол- во жителей, с доходами ниже прожиточного минимума | 24 | 29 | 32 | 45 | 46 | 48 | 51 | 47 | 48 |
Численность населения всего | 483 | 487 | 484 | 485 | 483 | 487 | 468 | 487 | 481 |
Численность трудоспособного населения | 270 | 268 | 269 | 272 | 271 | 275 | 287 | 285 | 276 |
Кол – во работающих | 190 | 190 | 192 | 193 | 194 | 199 | 141 | 148 | 146 |
Выезжающих на работу в другие поселения | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 19 | 22 | 21 |
Моложе трудоспособного возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 99 | 98 |
Старше трудоспособного возраста в том числе | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 103 | 103 | 107 |
Работающие пенсионеры | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 |
В трудоспособном возрасте в том числе | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Работающие | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Учащиеся с отрывом | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 9 | 11 |
Безработные на учете | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 9 |
инвалиды | 20 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 28 | 28 | 29 |
Кол- во детей от 0-7 | 45 | 54 | 49 | 43 | 37 | 51 | 42 | 48 | 41 |
Кол –во детей от 8 -17 | 84 | 121 | 118 | 105 | 68 | 57 | 52 | 55 | 51 |
Кол –во пенсионеров | 105 | 106 | 106 | 107 | 108 | 107 | 103 | 103 | 107 |
Кол –во семей имеющих 1 ребенка *** |
|
|
|
| 21 | 23 | 29 | 30 | 31 |
Кол –во семей имеющих 2 детей *** |
|
|
|
| 15 | 16 | 16 | 18 | 18 |
Кол –во семей, имеющих 3-х и более детей *** |
|
|
|
| 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |