РЕЕСТР АДРЕСОВ
Кочневского сельсовета Татарского района Новосибирской области
Село | Кочневка | Улица | № |
|
| Веселая | 1/1 |
| 1/2 | ||
3/1 | |||
3/2 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
7/1,2 | |||
7/3 | |||
9/1 | |||
9/2 | |||
11/1 | |||
11/2 | |||
13 | |||
15/1 | |||
15/2 | |||
17/1 | |||
17/2 | |||
19/1 | |||
19/2 | |||
21/1 | |||
21/2 | |||
23/1 | |||
23/2 | |||
Заречная | 1а | ||
1/1 | |||
1/2 | |||
3/1 | |||
3/2 | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
7/1 | |||
7/2 | |||
9/1 | |||
9/2 | |||
11/1 | |||
11/2 | |||
13 | |||
14 | |||
15/1 | |||
15/2 | |||
17/1 | |||
17/2 | |||
19/1 | |||
21 | |||
23/1 | |||
23/2 | |||
25 | |||
Солнечная | 1 | ||
| 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
6а | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27/1 | |||
27/2 | |||
28 | |||
28а | |||
29/1 | |||
29/2 | |||
30 | |||
31/1 | |||
31/2 | |||
32 | |||
32а | |||
33а | |||
34а | |||
35а | |||
36а | |||
37/1 | |||
37/2 | |||
37а | |||
Луговая | 1 | ||
| 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
14 | |||
15 | |||
Зеленая | 1 | ||
| 2 | ||
2а | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8/1 | |||
8/2 | |||
9/1 | |||
9/2 | |||
10/1 | |||
10/2 | |||
11/1 | |||
11/2 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15/1 | |||
15/2 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
22а | |||
23 | |||
24/1 | |||
24/2 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30/1 | |||
30/2 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34/1 | |||
34/2 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39/1 | |||
39/2 | |||
40 | |||
41 | |||
42/1 | |||
42/2 | |||
43 | |||
44 | |||
45/1 | |||
45/2 | |||
46 | |||
47/1 | |||
47/2 | |||
48 | |||
49/1 | |||
49/2 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
64а | |||
66/1 | |||
66/2 | |||
66/3 | |||
66/4 | |||
66/5 | |||
66/6 | |||
66/7 | |||
66/8 | |||
66/9 | |||
66/10 | |||
66/11 | |||
66/12 | |||
67 | |||
68/1 | |||
68/2 | |||
68/3 | |||
68/4 | |||
68/5 | |||
68/6 | |||
68/7 | |||
68/8 | |||
69 | |||
Деревня | Кабанка | Улица | Дом/квартира |
|
| Омская | 1 |
| 2 | ||
3/1 | |||
3/2 | |||
4/1 | |||
4/2 | |||
5 | |||
6/1 | |||
6/2 | |||
7 | |||
8/1 | |||
8/2 | |||
9 | |||
9а | |||
11 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
18 | |||
Школьная | 1 | ||
| 3/1 | ||
3/2 | |||
4а | |||
5/1 | |||
5/2 | |||
6/1 | |||
6/2 | |||
7/1 | |||
7/2 | |||
8/1 | |||
8/2 | |||
9/1 | |||
9/2 | |||
10/1 | |||
10/2 | |||
12 | |||
13 | |||
13а | |||
| |||
15 | |||
15а | |||
16 | |||
16а | |||
17/1 | |||
17/2 | |||
17а | |||
19/1 | |||
19/2 | |||
20/1 | |||
20/2 | |||
21 | |||
23 | |||
27/1 | |||
27/2 | |||
29 | |||
33 | |||
37 | |||
40 |